Ergebnisse
Wahl zum 51. Studierendenparlament
- Wahlberechtigte: 13725
- Stimmen insgesamt: 1673
- ungültige Stimmen: 71
- Wahlbeteiligung: 12,2%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Torben Schnathorst (FB 6) | 214 | gewählt | - |
Yannik Beck (FB 4) | 153 | gewählt | - |
Nils Büsgen (FB 8) | 122 | gewählt | - |
Titus Kirch (FB 5) | 110 | gewählt | - |
Julia Glück (FB 7) | 98 | gewählt | - |
Nils Feggeler (FB 8) | 94 | gewählt | - |
Celina Eschweiler (FB 7) | 91 | gewählt | - |
Hamza Ben Yahia (FB 7) | 71 | gewählt | - |
Zafer Yilmaz (FB 9) | 69 | gewählt | - |
Simon Schleck (FB 5) | 65 | gewählt | - |
Jan Seeger (FB 7) | 57 | gewählt | - |
Sophie Schrüllkamp (FB 7) | 50 | gewählt | - |
Annabell Holzapfel (FB 7) | 48 | gewählt | - |
Florian Steinberger (FB 10) | 47 | gewählt | - |
Fabian Can Keiling (FB 10) | 46 | gewählt | - |
Lennard Drängmann (FB 5) | 42 | gewählt | - |
Raj Bharmal (FB 10) | 39 | gewählt | - |
Hussam MO alawieh (FB 7) | 28 | nicht gewählt | Wahl nicht angenommen |
Kevin Koza (FB 7) | 26 | gewählt | Losverfahren bei Stimmgleichheit |
Zana Karatavuk (FB 7) | 26 | gewählt | Losverfahren bei Stimmgleichheit |
Lyx (Michel) Rothböck (FB 5) | 26 | gewählt | Losverfahren bei Stimmgleichheit |
Shpresim Iljazi (FB 7) | 17 | gewählt | - |
Julian Jeschke (FB 7) | 14 | Nachrücker | - |
Alikhan Sloev (FB 7) | 13 | Nachrücker | - |
Matthias Post (FB 7) | 12 | Nachrücker | - |
Aran Mirmahtab (FB 7) | 11 | nicht gewählt | Wahl nicht angenommen |
Jan Dara Wollerich (FB 7) | 7 | Nachrücker | - |
Masen Haci (FB 7) | 6 | nicht gewählt | Wahl nicht angenommen |
Wahl zum Fachschaftsrat 1
- Wahlberechtigte: 508
- Stimmen insgesamt: 96
- ungültige Stimmen: 0
- Wahlbeteiligung: 18,9%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Franziska Savelsberg (FB 1) | 21 | gewählt | - |
Annika Schweitzer (FB 1) | 18 | gewählt | - |
Lea Fabry (FB 1) | 17 | gewählt | - |
Noah Apel (FB 1) | 13 | gewählt | - |
Angelique Gerasch (FB 1) | 12 | gewählt | - |
Joel Kaarz (FB 1) | 9 | gewählt | - |
Hannah Depkat (FB 1) | 6 | gewählt | - |
Wahl zum Fachschaftsrat 2
- Wahlberechtigte: 1557
- Stimmen insgesamt: 166
- ungültige Stimmen: 0
- Wahlbeteiligung: 10,7%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Tim Dewes (FB 2) | 37 | gewählt | - |
Pia Alina Hecht (FB 2) | 35 | gewählt | - |
Bianca Esser (FB 2) | 21 | gewählt | - |
Pierre Laschet (FB 2) | 17 | gewählt | - |
Thorsten Städtler (FB 2) | 14 | gewählt | - |
Nils Awolin (FB 2) | 12 | gewählt | - |
Laura Giacchetta (FB 2) | 10 | gewählt | - |
Lars Bornwasser (FB 2) | 8 | gewählt | - |
Samir Ilie Fusteac (FB 2) | 7 | gewählt | - |
Catalina-Elisabeta Tuta (FB 2) | 5 | Nachrücker | - |
Wahl zum Fachschaftsrat 4
- Wahlberechtigte: 562
- Stimmen insgesamt: 110
- ungültige Stimmen: 0
- Wahlbeteiligung: 19,6%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Yannik Beck (FB 4) | 35 | gewählt | - |
Jana Kohn (FB 4) | 19 | gewählt | - |
Charlotte Hünninghaus (FB 4) | 13 | gewählt | - |
Yelena Mc Tague (FB 4) | 11 | gewählt | - |
Nicole Malek (FB 4) | 8 | gewählt | - |
Tobias Scherer (FB 4) | 8 | gewählt | - |
Philipp Schubert (FB 4) | 7 | gewählt | - |
Nikita Zolotykh (FB 4) | 5 | gewählt | - |
Leonard Schneiders (FB 4) | 3 | gewählt | - |
Deborah Salber (FB 4) | 1 | Nachrücker | - |
Wahl zum Fachschaftsrat 5
- Wahlberechtigte: 2383
- Stimmen insgesamt: 224
- ungültige Stimmen: 4
- Wahlbeteiligung: 9,4%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Simon Ostendorf (FB 5) | 60 | gewählt | - |
Jan Pihl (FB 5) | 47 | gewählt | - |
Melina Deske (FB 5) | 19 | gewählt | - |
An-Phong Pham Dinh (FB 5) | 18 | gewählt | - |
Robin Herrmann (FB 5) | 15 | gewählt | - |
Simon Schleck (FB 5) | 14 | gewählt | - |
Inka Pfeil (FB 5) | 9 | gewählt | - |
Karlla Giol (FB 5) | 9 | gewählt | - |
Nico Sievernich (FB 5) | 8 | Nachrücker | Losverfahren bei Stimmgleichheit |
Sebastian Jany (FB 5) | 8 | gewählt | Losverfahren bei Stimmgleichheit |
Julian Sielaff (FB 5) | 5 | Nachrücker | - |
Luca Patzelt (FB 5) | 4 | Nachrücker | - |
Patrik Schmolke (FB 5) | 4 | Nachrücker | - |
Wahl zum Fachschaftsrat 6
- Wahlberechtigte: 1551
- Stimmen insgesamt: 255
- ungültige Stimmen: 5
- Wahlbeteiligung: 16,4%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Stefanie Kaltenmark (FB 6) | 44 | gewählt | - |
Alexander Polzin (FB 6) | 34 | gewählt | - |
Kathrin Götzmann (FB 6) | 33 | gewählt | - |
Torben Schnathorst (FB 6) | 32 | gewählt | - |
Nathalie Cappel (FB 6) | 32 | gewählt | - |
Til Ufer (FB 6) | 31 | gewählt | - |
Hendrik Reuhl (FB 6) | 15 | gewählt | - |
Marcel Herrmann (FB 6) | 15 | gewählt | - |
Merlin Tix (FB 6) | 14 | gewählt | - |
Wahl zum Fachschaftsrat 8
- Wahlberechtigte: 1256
- Stimmen insgesamt: 223
- ungültige Stimmen: 0
- Wahlbeteiligung: 17,8%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Paula Großmann (FB 8) | 52 | gewählt | - |
Mara Stollenwerk (FB 8) | 29 | gewählt | - |
Jonas Hanf (FB 8) | 29 | gewählt | - |
Carolin Krüger (FB 8) | 22 | gewählt | - |
Gerome Dettloff (FB 8) | 20 | gewählt | - |
Nils Feggeler (FB 8) | 19 | gewählt | - |
Nils Büsgen (FB 8) | 18 | gewählt | - |
Luigi Ferraioli (FB 8) | 18 | gewählt | - |
Alexander Rütten (FB 8) | 9 | gewählt | - |
Niklas Hardtke (FB 8) | 6 | Nachrücker | - |
Hitarth Ghodasara (FB 8) | 1 | Nachrücker | - |
Wahl zum Fachschaftsrat Jülich (Liste FB 9)
- Wahlberechtigte: 1456
- Stimmen insgesamt: 95
- ungültige Stimmen: 7
- Wahlbeteiligung: 6,5%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Lena Gathen (FB 9) | 25 | gewählt | - |
Philipp Klein (FB 9) | 20 | gewählt | - |
Alex (Seyed) Hssi (FB 9) | 15 | gewählt | - |
Robert Friedmann (FB 9) | 14 | gewählt | - |
Kristina Basauer (FB 9) | 14 | gewählt | - |
Wahl zum Fachschaftsrat Jülich (Liste FB 10)
- Wahlberechtigte: 1063
- Stimmen insgesamt: 108
- ungültige Stimmen: 1
- Wahlbeteiligung: 10,2%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Kai Klösgen (FB 10) | 21 | gewählt | - |
Yassine El Barnichi (FB 10) | 18 | gewählt | - |
Fabian Can Keiling (FB 10) | 15 | gewählt | - |
Adil Anwar (FB 10) | 14 | gewählt | - |
Adarsh Sashidhar (FB 10) | 11 | gewählt | - |
Anurag Bhatia (FB 10) | 9 | Nachrücker | - |
Raj Bharmal (FB 10) | 8 | Nachrücker | - |
Florian Steinberger (FB 10) | 8 | Nachrücker | - |
Peter Horrichs (FB 10) | 4 | Nachrücker | - |
Wahl zum Fachschaftsrat Jülich (Liste FB 3)
- Wahlberechtigte: 867
- Stimmen insgesamt: 122
- ungültige Stimmen: 1
- Wahlbeteiligung: 14,1%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Kai Engels (FB 3) | 31 | gewählt | - |
xianan zhang (FB 3) | 27 | gewählt | - |
Anna Lucia Schäfer (FB 3) | 19 | gewählt | - |
Janina Hohnholz (FB 3) | 18 | gewählt | - |
Jan-Olaf Geckeis (FB 3) | 18 | gewählt | - |
Thomas Siegert (FB 3) | 8 | Nachrücker | - |
Wahl zum Fachschaftsrat 7
- Wahlberechtigte: 2512
- Stimmen insgesamt: 279
- ungültige Stimmen: 5
- Wahlbeteiligung: 11,1%
Name | Stimmen | Status | Informationen |
---|---|---|---|
Simon Paul (FB 7) | 49 | gewählt | - |
Hamza Ben Yahia (FB 7) | 47 | gewählt | - |
Celina Eschweiler (FB 7) | 41 | gewählt | - |
Julia Glück (FB 7) | 24 | gewählt | - |
Sophie Schrüllkamp (FB 7) | 22 | gewählt | - |
Zana Karatavuk (FB 7) | 21 | gewählt | - |
Alikhan Sloev (FB 7) | 18 | gewählt | - |
Kevin Koza (FB 7) | 13 | gewählt | - |
Annalena Thielmann (FB 7) | 13 | gewählt | - |
Jan Dara Wollerich (FB 7) | 12 | Nachrücker | - |
Mathis Nürnberger (FB 7) | 11 | Nachrücker | - |
Aran Mirmahtab (FB 7) | 3 | Nachrücker | - |